Relación entre Grados de Dureza y Resistencia a la Tracción

Ensayo de dureza superficial

 

El ensayo de Dureza Superficial, mide la resistencia de un material a ser marcado por otro.   

Se prefiere el uso de materiales duros cuando éstos deben resistir el roce con otros elementos. Es el caso de las herramientas de construcción (palas, carretillas, pisos, tolvas). El ensayo es realizado con indentadores en forma de esferas, pirámides o conos. Estos elementos se cargan contra el material y se procede a medir el tamaño de la huella que dejan. Es un ensayo fácil y no destructivo; puede realizarse en cualquier sitio, ya que existen durímetros fácilmente transportables. Una de las ventajas del ensayo de dureza es que los valores entregados pueden usarse para hacer una estimación de la resistencia a la tracción. La dureza superficial puede aumentarse añadiendo al material una capa de carbono, en un tratamiento térmico denominado cementación.

La clasificación y los métodos varían con cada material, dando origen a los números de dureza:

  • HBN (Hardness Brinell Number)

  • HRA, HRB, HRC, ... (Hardness Rockwell series A, B, C, ...)

  • HVN (Hardness Vickers Number)

... entre otros.

 

A continuación se detalla el procedimiento y el cálculo de cada uno de estos números estandarizados.

Ensayo BRINELL.

Indentador: Esfera de 10mm de acero o carburo de tungsteno.

Carga = P

Fórmula: HBN =

Ensayo VICKERS

Indentador: Pirámide de diamante

Carga = P

Fórmula: HVN = 1,72


Ensayo ROCKWELL A, C, D

Indentador: Cono de diamante (HRA, HRC, HRD)

Carga:

PA = 60 Kg
PC = 150 Kg
PD = 100 Kg

Formula: HRA, HRC, HRD = 100 - 500t

figura6-2-4.gif (3637 bytes)

Ensayo ROCKWELL B, F, G, E

Indentador:

Esfera de acero f = 1/16 ‘’
(HRB, HRF, HRG)

Esfera de acero f = 1/8 ‘’
(HRE)

Carga:

PB = 100 Kg
PF = 60 Kg
PG = 150 Kg
PE = 100 Kg

Formula: HRB, HRF, HRG, HRE = 130 - 500t

 

La Tabla siguiente muestra las equivalencias entre algunos de los números de dureza superficial y presenta una estimación de la resistencia a la tracción. 

Dureza
Vickers
HV
Dureza
Brinell
HB
Dureza
Rockwell
Resistencia
a la Tensión
N/mm2.
HRB HRC
80 76     255
85 80,7 41   270
90 85,5 48   285
95 90,2 52   305
100 95 56,2   320
105 99,8     335
110 105 52,3   350
115 109     370
120 114 66,7   385
125 119     400
130 124 71,2   415
135 128     430
140 133 75   450
145 138     465
150 143 78,7   480
155 147     495
160 152     510
165 156     530
170 162 85   545
175 166     560
180 171 87,1   575
185 176     595
190 181 89,5   610
195 185     625
200 190 91,5   640
205 195 92,5   660
210 199 93,5   675
215 204 94   690
220 209 95   705
225 214 96   720
230 219 96,7   740
235 223     755
240 228 98,1 20,3 770
245 233   21,3 785
250 238 99,5 22,2 800
255 242   23,1 820
260 247   24 835
265 252   24,8 850
270 257   25,6 865
275 261   26,4 880
280 266   27,1 900
285 271   27,8 915
290 276   28,5 930
295 280   29,2 950
300 285   29,8 965
310 295   31 995
320 304   32,2 1030
330 314   33,3 1060
340 323   34,4 1095
350 333   35,5 1125
360 342   36,6 1155
370 352   37,7 1190
380 361   38,8 1220
390 371   39,8 1255
400 380   40,8 1290
410 390   41,8 1320
420 399   42,7 1350
430 409   43,6 1385
440 418   44,5 1420
450 428   45,3 1455
460 437   46,1 1485
470 447   46,9 1520
480 (456)   47,7 1555
490 (466)   48,4 1595
500 (475)   49,1 1630
510 (485)   49,8 1665
520 (494)   50,9 1700
530 (504)   51,1 1740
540 (513)   51,7 1775
550 (523)   52,3 1810
560 (532)   53 1845
570 (542)   53,6 1880
580 (551)   54,1 1920
590 (561)   54,7 1955
600 (570)   55,2 2030
610 (580)   55,7 2070
620 (589)   56,3 2105
630 (599)   56,8 2145
640 (608)   57,3 2180
650 (618)   57,8  
660     58,3  
670     58,8  
680     59,2  
690     59,7  
700     60,1  
720     61  
740     61,8  
760     62,5  
780     63,3  
800     64  
820     64,7  
840     65,3  
860     65,9  
880     66,4  
900     67  
920     67,5  
940     68  

Escala Comparativa de Grados de Dureza con
una Estimación de la Resistencia a la Tracción

Fuente: http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apuntes/materiales/materials6-2.html